ESA logo
MERIS level 3 - Quality Control
Chlorophyll concentration histograms
Envisat logo

2002 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 01 02 03 04 05 06 07 08
MERIS CHL1 histogram plot

Last update of the server: 18/jan/2008

Back Methodology Home

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS