|
MERIS level 3 - Quality Control
Chlorophyll anomaly images
|
|
|
2002
| |
|
|
| May | June |
|
|
| July | August |
|
|
| September | October |
|
|
| November | December |
|
MERIS LV3 QC is performed by ACRI-ST
| |
|
2003
| |
|
|
| January | February |
|
|
| March | April |
|
|
| May | June |
|
|
| July | August |
|
|
| September | October |
|
|
| November | December |
|
MERIS LV3 QC is performed by ACRI-ST
| |
|
2004
| |
|
|
| January | February |
|
|
| March | April |
|
|
| May | June |
|
|
| July | August |
|
|
| September | October |
|
|
| November | December |
|
MERIS LV3 QC is performed by ACRI-ST
| |
|
2005
| |
|
|
| January | February |
|
|
| March | April |
|
|
| May | June |
|
|
| July | August |
|
|
| September | October |
|
|
| November | December |
|
MERIS LV3 QC is performed by ACRI-ST
| |
|
2006
| |
|
|
| January | February |
|
|
| March | April |
|
|
| May | June |
|
|
| July | August |
|
|
| September | October |
|
|
| November | December |
|
MERIS LV3 QC is performed by ACRI-ST
| |
|
2007
| |
|
|
| January | February |
|
|
| March | April |
|
|
| May | June |
|
|
| July | August |
|
|
| September | October |
|
|
| November | December |
|
MERIS LV3 QC is performed by ACRI-ST
| |